Samlet stilling: 1/1-2024 til 31/12-2024
Resultat
Navn | Point i alt |
---|---|
Morten Milo Sørensen | 118 |
Allan Knudsen | 112 |
Gert Stahl Jacobsen | 107 |
Thomas Weber | 100 |
Dennis J Petersen | 93 |
Robin Petersen | 87 |
Poul Erik Meyer | 76 |
Niels Thers | 67 |
Jeppe Birch Højrup | 61 |
Sam Buch Slesvig | 53 |
Charli Petersen | 46 |
Søren Kragh Jakobsen Nolin | 32 |
Lars Lønstrup | 29 |
Robert Lindenskov | 27 |
Jens Bo Andersen | 24 |
Peter Villquist | 23 |
Lars Larsen | 22 |
Henning Trier | 18 |
Hans Erik Sørensen | 16 |
Peter Tvangsø | 16 |
Mike Stougaard | 15 |
Anders Dyreborg | 14 |
Christian Schultz | 13 |
Martin Villquist | 11 |
Marius | 10 |
Oliver Skjold | 8 |
Jesper T Nielsen | 8 |
Mikkel Kjelman | 7 |
Elise Petersen | 6 |
Daniel Skjold | 4 |
Jacob Vestervang | 3 |
Lukas Lorensen | 2 |
Aborre
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | Gert Stahl Jacobsen | 1840 | 50 | LINK | 20 |
21.4 | Poul Erik Meyer | 1800 | 50 | LINK | 19 |
14.1 | Morten Milo Sørensen | 1720 | 48,5 | LINK | 18 |
14.3 | Lars Larsen | 1610 | 46 | LINK | 17 |
8.2 | Sam Buch Slesvig | 1610 | 46 | LINK | 17 |
3.2 | Dennis J Petersen | 1500 | 45 | LINK | 15 |
1.11 | Robin Petersen | 1465 | 45 | LINK | 14 |
24.3 | Thomas Weber | 1375 | 46 | LINK | 13 |
28.3 | Jeppe Birch Høyrup | 1360 | 44 | LINK | 12 |
6.4 | Peter Tvangsø | 1330 | 44 | LINK | 11 |
7.5 | Marius | 1160 | 44 | LINK | 10 |
28.12 | Allan Knudsen | 960 | 40 | LINK | 9 |
6.10 | Jesper T Nielsen | 900 | 38 | LINK | 8 |
16.5 | Mikkel Kjelman | 720 | 37 | LINK | 7 |
11.5 | Elise Petersen | 510 | 33 | LINK | 6 |
21.4 | Mike Stougaard | 260 | 28 | LINK | 5 |
Brasen
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
28.9 | Morten Milo Sørensen | 3260 | 65 | LINK | 20 |
2.5 | Gert Stahl Jacobsen | 2930 | 63 | LINK | 19 |
16.5 | Thomas Weber | 2820 | 61 | LINK | 18 |
2.5 | Dennis J Petersen | 2710 | 62 | LINK | 17 |
15.3 | Hans Erik Sørensen | 2500 | 58 | LINK | 16 |
10.11 | Robin Petersen | 2245 | 53 | LINK | 15 |
16.6 | Allan Knudsen | 2180 | 61 | LINK | 14 |
14.2 | Sam Buch Slesvig | 2150 | 55 | LINK | 13 |
25.8 | Charli Petersen | 2080 | 58 | LINK | 12 |
24.7 | Lars Lønstrup | 1530 | 50 | LINK | 11 |
26.3 | Niels Thers | 1495 | 47 | LINK | 10 |
2.3 | Jeppe Birch Høyrup | 1475 | u/a | LINK | 9 |
19.6 | Poul Erik Meyer | 960 | 43 | LINK | 8 |
Gedde
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Poul Erik Meyer | 9670 | 106 | LINK | 20 |
19.5 | Allan Knudsen | 9145 | 107 | LINK | 19 |
9.5 | Dennis J Petersen | 7155 | 99 | LINK | 18 |
9.5 | Peter Villquist | 7055 | 98 | LINK | 17 |
15.5 | Gert Stahl Jacobsen | 6710 | 94 | LINK | 16 |
20.5 | Thomas Weber | 6300 | 96 | LINK | 15 |
14.11 | Morten Milo Sørensen | 6120 | 90 | LINK | 14 |
13.3 | Niels Thers | 5900 | 89 | LINK | 13 |
1.5 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 5725 | 93 | LINK | 12 |
25.5 | Martin Villquist | 4586 | 83 | LINK | 11 |
26.5 | Robin Petersen | 4190 | 83 | LINK | 10 |
19.5 | Sam Buch Slesvig | 3390 | 80 | LINK | 9 |
26.5 | Charli Petersen | 3150 | 76 | LINK | 8 |
11.5 | Christian Schultz | 2900 | 72 | LINK | 7 |
12.10 | Lars Lønstrup | 2600 | 73 | LINK | 6 |
30.5 | Peter Tvangsø | 450 | 42 | LINK | 5 |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
9.6 | Allan Knudsen | 1990 | 45 | LINK | 20 |
3.6 | Thomas Weber | 1950 | 42 | LINK | 19 |
20.5 | Gert Stahl Jacobsen | 1925 | 45 | LINK | 18 |
12.7 | Morten Milo Sørensen | 1770 | 43 | LINK | 17 |
15.7 | Dennis J Petersen | 1705 | 42 | LINK | 16 |
24.5 | Charli Petersen | 1520 | 42 | LINK | 15 |
12.8 | Niels Thers | 1390 | 39,5 | LINK | 14 |
30.5 | Robin Petersen | 1360 | 39 | LINK | 13 |
29.6 | Lars Lønstrup | 1250 | 38 | LINK | 12 |
4.8 | Jeppe Birch Højrup | 1160 | 35 | LINK | 11 |
11.6 | Poul Erik Meyer | 950 | 34 | LINK | 10 |
Rimte
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | Jeppe Birch Højrup | 2600 | 53 | LINK | 20 |
26.10 | Thomas Weber | 2525 | 55 | LINK | 19 |
9.3 | Henning Trier | 2500 | 55 | LINK | 18 |
28.10 | Allan Knudsen | 2385 | 53 | LINK | 17 |
20.10 | Jens Bo Andersen | 2200 | 53 | LINK | 16 |
30.10 | Gert Stahl Jacobsen | 2190 | 51 | LINK | 15 |
14.3 | Anders Dyreborg | 2180 | 51 | LINK | 14 |
17.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 2150 | 52 | LINK | 13 |
16.3 | Dennis J Petersen | 2150 | 53 | LINK | 12 |
11.10 | Morten Milo Sørensen | 2000 | 50 | LINK | 11 |
15.3 | Mike Stougaard | 2000 | 51 | LINK | 10 |
5.4 | Poul Erik Meyer | 1975 | 54 | LINK | 9 |
17.3 | Oliver Skjold | 1900 | 49 | LINK | 8 |
11.3 | Robert Lindenskov | 1875 | 50 | LINK | 7 |
17.3 | Peter Villquist | 1875 | 54 | LINK | 6 |
20.3 | Lars Larsen | 1850 | 51 | LINK | 5 |
10.3 | Daniel Skjold | 1800 | 45 | LINK | 4 |
9.3 | Jacob Vestervang | 1795 | 56 | LINK | 3 |
10.3 | Lukas Lorensen | 1750 | 49 | LINK | 2 |
26.12 | Robin Petersen | 1710 | 46 | LINK | 1 |
Skalle (Inkl. alle typer)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
13.4 | Robert Lindenskov | 575 | 34 | LINK | 20 |
30.4 | Morten Milo Sørensen | 540 | 34 | LINK | 19 |
21.4 | Gert Stahl Jacobsen | 540 | 34 | LINK | 19 |
26.5 | Robin Petersen | 500 | 33 | LINK | 17 |
7.4 | Thomas Weber | 475 | 33 | LINK | 16 |
26.4 | Dennis J Petersen | 450 | 32 | LINK | 15 |
27.4 | Sam Buch Slesvig | 450 | 34 | LINK | 14 |
5.10 | Allan Knudsen | 430 | 32 | LINK | 13 |
15.4 | Niels Thers | 420 | 32 | LINK | 12 |
13.4 | Charli Petersen | 360 | 28 | LINK | 11 |
3.4 | Poul Erik Meyer | 360 | 31 | LINK | 10 |
24.4 | Jeppe Birch Højrup | 310 | 26 | LINK | 9 |
29.3 | Jens Bo Andersen | 290 | 27 | LINK | 8 |
19.4 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 270 | 28 | LINK | 7 |
15.9 | Christian Schultz | 95 | 20 | LINK | 6 |
Suder