Samlet stilling: 1/1-2021 til 31/12-2021
Navn | Point i alt |
---|---|
Søren Kragh Jakobsen Nolin | 59 |
Dennis Petersen | 20 |
Aborre
Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
16/1 | Dennis Petersen | 1,160 kg | 44 cm | LINK | 20 |
10/01 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 0,810 kg | 37 cm | LINK | 19 |
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
… |
Brasen
Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Gedde
Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Havørred – Å
Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
16/1 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 3,200 kg | 69 cm | LINK | 20 |
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Rimte
Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
16/1 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1,690 kg | 50 cm | LINK | 20 |
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Skalle
Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Suder
Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |