Samlet stilling: 1/1-2021 til 31/12-2021
Resultat
| Navn | Point i alt |
|---|---|
| Gert Stahl Jacobsen | 121 |
| Poul Erik Meyer | 108 |
| Niels Thers | 101 |
| Dennis Petersen | 91 |
| Steen Lyngsø | 83 |
| Lars Larsen | 83 |
| Søren Kragh Jakobsen Nolin | 63 |
| Peter Villquist | 48 |
| Robert Lindenskov | 39 |
| Benny Kristensen | 34 |
| Claus Boholm | 33 |
| Elliot Andersen | 29 |
| Daniel Skjold | 21 |
| Thomas Hyllekvist | 18 |
| Henrik Jacobsen | 17 |
| Christian Schultz | 16 |
| Jacob Vestervang | 16 |
| Kim Jakobsen | 16 |
| Allan Knudsen | 14 |
| Malte Lindenskov | 14 |
| Emil von Bülow | 13 |
| Milos Tegner | 11 |
| Michael Dangel | 11 |
| Jacob Andersen | 10 |
| Lars Winkel | 9 |
| Peter Engelund Børgesen | 4 |
Aborre
| Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/4 | Poul Erik Meyer | 2,100 kg | 48 cm | LINK | 20 |
| 27/2 | Gert Stahl Jacobsen | 2,020 kg | 49 cm | LINK | 19 |
| 14/3 | Thomas Hyllekvist | 1,760 kg | 46 cm | LINK | 18 |
| 24/2 | Henrik Jacobsen | 1,520 kg | 45 cm | LINK | 17 |
| 2/5 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1,515 kg | 47 cm | LINK | 16 |
| 27/3 | Niels Thers | 1,460 kg | 44 cm | LINK | 15 |
| 16/1 | Dennis Petersen | 1,160 kg | 44 cm | LINK | 14 |
| 18/9 | Peter Villquist | 0,910 kg | 39 cm | LINK | 13 |
| 25/4 | Lars Larsen | 0,875 kg | 35 cm | LINK | 12 |
| 16/5 | Michael Dangkel | 0,770 kg | 37 cm | LINK | 11 |
| 19/10 | Jakob Andersen | 0,735 kg | 36 cm | LINK | 10 |
| 16/5 | Lars Winkel | 0,710 kg | 34 cm | LINK | 9 |
| 7/4 | Steen Lyngsø | 0,590 kg | 35 cm | LINK | 8 |
| 11/4 | Robert Lindenskov | 0,485 kg | 32 cm | LINK | 7 |
| 7/5 | Christian Schultz | 0,410 kg | 28 cm | LINK | 6 |
| 10/10 | Daniel Skjold | 0,180 kg | 23 cm | LINK | 5 |
| 10/10 | Peter Engelund Børgesen | 0,100 kg | 15 cm | LINK | 4 |
Brasen
| Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/4 | Niels Thers | 3,210 kg | 56 cm | LINK | 20 |
| 4/5 | Gert Stahl Jacobsen | 3,105 kg | 60 cm | LINK | 19 |
| 13/5 | Poul Erik Meyer | 2,850 kg | 60 cm | LINK | 18 |
| 4/5 | Dennis Petersen | 2,690 kg | 61 cm | LINK | 17 |
| 14/5 | Jacob Vestervang | 2,470 kg | 57 cm | LINK | 16 |
| 2/4 | Benny Kristensen | 2,150 kg | N/A | LINK | 15 |
| 18/9 | Peter Villquist | 2,150 kg | 51 cm | LINK | 15 |
| 13/5 | Lars Larsen | 1,750 kg | 50 cm | LINK | 13 |
| … |
Gedde
| Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/5 | Peter Villquist | 11,10 kg | 111 cm | LINK | 20 |
| 25/5 | Dennis Petersen | 10,10 kg | 105 cm | LINK | 19 |
| 5/10 | Gert Stahl Jacobsen | 9,150 kg | 107 cm | LINK | 18 |
| 30/3 | Poul Erik Meyer | 8,600 kg | 106 cm | LINK | 17 |
| 10/10 | Daniel Skjold | 3,900 kg | 84 cm | LINK | 16 |
| 14/5 | Claus Boholm | 3,590 kg | 76 cm | LINK | 15 |
| 7/5 | Niels Thers | 3,100 kg | 74 cm | LINK | 14 |
| 10/10 | Emil von Bülow | 2,900 kg | 68 cm | LINK | 13 |
| 10/10 | Mike Stougaard | 1,340 kg | 55 cm | LINK | 12 |
| 10/10 | Lars Larsen | 1,340 kg | 57 cm | LINK | 12 |
Havørred – Å
| Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | Poul Erik Meyer | 3,270 kg | 70 cm | LINK | 20 |
| 16/1 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 3,200 kg | 69 cm | LINK | 19 |
| 25/2 | Claus Boholm | 3,200 kg | 75 cm | LINK | 18 |
| 1/2 | Steen Lyngsø | 3,160 kg | 69 cm | LINK | 17 |
| 24/3 | Kim Jakobsen | 2,975 kg | 66 cm | LINK | 16 |
| 28/1 | Gert Stahl Jacobsen | 1,225 kg | 52 cm | LINK | 15 |
| 7/4 | Robert Lindenskov | 1,195 kg | 49 cm | LINK | 14 |
| 28/1 | Dennis Petersen | 1,000 kg | 46 cm | LINK | 13 |
| … |
Rimte
| Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Steen Lyngsø | 2,330 kg | 52 cm | LINK | 20 |
| 14/3 | Niels Thers | 2,260 kg | 50 cm | LINK | 19 |
| 7/4 | Robert Lindenskov | 2,180 kg | 50 cm | LINK | 18 |
| 25/3 | Gert Stahl Jacobsen | 2,030 kg | 54 cm | LINK | 17 |
| 21/3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 2,000 kg | 50 cm | LINK | 16 |
| 30/3 | Dennis Petersen | 1,950 kg | 52 cm | LINK | 15 |
| 7/4 | Malte Lindenskov | 1,900 kg | 49 cm | LINK | 14 |
| 26/3 | Poul Erik Meyer | 1,800 kg | 50 cm | LINK | 13 |
| 30/3 | Elliot Andersen | 1,752 kg | 53 cm | LINK | 12 |
| 1/5 | Christian Schultz | 0,250 kg | 27 cm | LINK | 11 |
| … |
Skalle
| Dato | Navn | Vægt | Længde | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | Poul Erik Meyer | 0,660 kg | 37 cm | LINK | 20 |
| 25/4 | Benny Kristensen | 0,608 kg | 35 cm | LINK | 19 |
| 19/4 | Steen Lyngsø | 0,560 kg | 33 cm | LINK | 18 |
| 29/4 | Gert Stahl Jacobsen | 0,540 kg | 34 cm | LINK | 17 |
| 8/5 | Lars Larsen | 0,500 kg | 33 cm | LINK | 16 |
| 10/5 | Niels Thers | 0,480 kg | 31 cm | LINK | 15 |
| 24/4 | Allan Knudsen | 0,450 kg | 32 cm | LINK | 14 |
| 2/5 | Dennis Petersen | 0,430 kg | 31 cm | LINK | 13 |
| 23/4 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 0,410 kg | 31 cm | LINK | 12 |
| 10/10 | Milos Tegner | 0,120 kg | 22 cm | LINK | 11 |
| 10/10 | Emil Von Bülow | 0,090 kg | 17 cm | LINK | 10 |
| … |
Suder