Samlet stilling: 1/1-2022 til 31/12-2022
Opdateret 30.05.2022
Navn | Point i alt |
---|---|
Dennis Juel Petersen | 141 |
Gert Stahl Jacobsen | 108 |
Lars Larsen | 102 |
Niels Thers | 96 |
Sam Buch Slesvig | 88 |
Steen Lyngsø | 82 |
Poul Erik Meyer | 66 |
Joachim Fabricius | 61 |
Jeppe Birch Højrup | 54 |
Thomas Weber | 46 |
Klaus Vestergaard | 40 |
Søren Kragh Jakobsen Nolin | 32 |
Jacob Vestervang | 30 |
Peter Villquist | 29 |
Christian Schultz | 28 |
Frank Madsen | 25 |
Henrik Jacobsen | 24 |
Elliot Andersen | 23 |
Daniel Skjold | 21 |
Robert Lindenskov | 19 |
Jan Larsen | 18 |
Martin Villquist | 16 |
John Østergaard | 15 |
Benny Kristensen | 15 |
Nicky Falkenberg Andersen | 14 |
Rasmus Damsgaard Rye Petersen | 14 |
Emil m. Albrectsen | 14 |
Peter Roland Scheffman | 13 |
Oliver Skjold | 13 |
Malthe Lindenskov | 11 |
Thomas Villquist | 10 |
Lukas Lorensen | 8 |
Anders Wagner | 6 |
Lukas Whipps | 5 |
Lars Lønstrup | 4 |
Tobias Wienberg Kønigsfeldt Jagd | 2 |
Mikkel Nielsen | 1 |
Frederik Nørbæk Jørgensen | 1 |
Aborre
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
17.3 | Lars Larsen | 1770 | 46 | 20 | |
6.3 | Niels Thers | 1750 | 46 | 19 | |
27.4 | Gert Stahl Jacobsen | 1630 | 46 | LINK | 18 |
5.3 | Poul Erik Meyer | 1610 | 46 | 17 | |
20.3 | Daniel Skjold | 1365 | 45 | 16 | |
10.3 | Dennis Juel Petersen | 1290 | 43 | 15 | |
1.5 | Nicky Falkenberg Andersen | 1250 | 47 | LINK | 14 |
11.4 | Peter Roland Scheffman | 1180 | 43 | LINK | 13 |
6.3 | Steen lyngsø | 1120 | 40 | 12 | |
26.1 | Henrik Jacobsen | 1055 | 42 | 11 | |
25.3 | Jakob Vestervang | 870 | 37 | 10 | |
15.5 | Christian Schultz | 716 | 37 | LINK | 9 |
14.1 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 630 | 33 | LINK | 8 |
25.5 | Sam Buch Slesvig | 120 | 15 | LINK | 7 |
Brasen
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
17.5 | Gert Stahl Jacobsen | 2960 | 65 | LINK | 20 |
29.5 | Dennis Juel Petersen | 2545 | 61 | LINK | 19 |
13.5 | Sam Buch Slesvig | 2465 | 60 | LINK | 18 |
8.5 | Niels Thers | 2380 | 56 | LINK | 17 |
17.5 | Lars Larsen | 2160 | 56 | LINK | 16 |
22.5 | Thomas Weber | 2000 | 56 | LINK | 15 |
2.5 | Peter Villquist | 2000 | 57 | LINK | 14 |
25.5 | Frank Madsen | 1836 | 54 | LINK | 13 |
27.3 | Klaus Vestergaard | 1790 | 53 | 12 | |
28.5 | Joachim Fabrisius | 1440 | 50 | LINK | 11 |
Gedde
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
8.5 | Simas Dauparas | 13000 | 110 | 20 | |
18.5 | Sam Buch Slesvig | 11400 | 111 | LINK | 19 |
15.5 | Dennis J Petersen | 10080 | 107 | LINK | 18 |
1.5 | Niels Thers | 10000 | 102 | LINK | 17 |
13.5 | Martin Villquist | 8425 | 101 | LINK | 16 |
4.5 | Peter Villquist | 8137 | 99 | LINK | 15 |
15.5 | Emil M. Albrectsen | 7700 | 98 | LINK | 14 |
12.3 | Henrik Jacobsen | 7600 | 101 | 13 | |
1.5 | Thomas Weber | 7500 | 98 | LINK | 12 |
15.5 | Lars Larsen | 7320 | 101 | LINK | 11 |
28.5 | Thomas Villquist | 7110 | 95 | LINK | 10 |
11.3 | Poul Erik Meyer | 4900 | 85 | 9 | |
8.5 | Christian Schultz | 4820 | 85 | LINK | 8 |
7.5 | Klaus Vestergaard | 4700 | 85 | LINK | 7 |
15.5 | Anders Wagner | 4600 | 84 | LINK | 6 |
29.5 | Daniel Skjold | 4200 | LINK | 5 | |
25.5 | Lars Lønstrup | 4110 | 85 | LINK | 4 |
14.3 | Elliot Andersen | 3700 | 74 | 3 | |
15.5 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 3600 | 75 | LINK | 2 |
15.5 | Mikkel Nielsen | 3600 | 79 | LINK | 1 |
Havørred – Å
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | Steen Lyngsø | 4050 | 78 | 20 | |
6.3 | Robert Lindenskov | 3700 | 76 | 19 | |
6.3 | Jan Larsen | 3200 | 67 | 18 | |
9.4 | Sam Buch Slesvig | 2950 | 72 | 17 | |
25.3 | Jeppe Birch Højrup | 29205 | n/a | 16 | |
7.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2315 | 64 | 15 | |
10.3 | Dennis Juel Petersen | 1955 | 62 | 14 | |
12.3 | Joachim Fabricius | 1880 | 58 | 13 | |
4.3 | Søren Kragh Jacobsen Nolin | 1840 | 59 | 12 | |
10.4 | Christian Schultz | 1265 | 54 | 11 | |
15.4 | Lars Larsen | 1150 | 50 | LINK | 10 |
13.3 | Niels Thers | 860 | 48 | 9 | |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
29.5 | Dennis J Petersen | 1565 | 41 | LINK | 20 |
22.5 | Thomas Weber | 1500 | 40 | LINK | 19 |
12.5 | Lars Larsen | 1330 | 38 | LINK | 18 |
26.5 | Sam Buch Slesvig | 1300 | 41 | LINK | 17 |
18.5 | Steen Lyngsø | 1080 | 35 | LINK | 16 |
29.5 | Poul Erik Meyer | 980 | 34 | LINK | 15 |
28.5 | Klaus Vestergaard | 950 | 34 | LINK | 14 |
28.5 | Joachim Fabricius | 890 | 33 | LINK | 13 |
25.5 | Frank Madsen | 860 | 33 | LINK | 12 |
Rimte
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
27.3 | Elliot Andersen | 2710 | 57 | 20 | |
25.3 | Dennis Juel Petersen | 2520 | 54 | 19 | |
28.1 | Jeppe Birch Højrup | 2350 | 53 | 18 | |
24.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2325 | 54 | 17 | |
18.3 | Lars Larsen | 2300 | 50 | 16 | |
26.3 | Steen Lyngsø | 2260 | 52 | 15 | |
27.3 | Rasmus Damsgaard Rye Petersen | 2210 | 51 | 14 | |
26.3 | Oliver Skjold | 2190 | n/a | 13 | |
19.3 | Poul Erik Meyer | 2000 | 53 | 12 | |
27.3 | Malthe Lindenskov | 1955 | 50 | 11 | |
4.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1830 | 50 | 10 | |
6.3 | Robert Lindenskov | 1800 | 52 | 9 | |
26.3 | Joachim Fabricius | 1800 | 52 | 8 | |
12.3 | Niels Thers | 1740 | 48 | 7 | |
28.3 | Jacob Vestervang | 1710 | 50 | 6 | |
27.3 | Lucas Whipps | 1625 | 45 | 5 | |
31.3 | Klaus Vestergaard | 1410 | 47 | 4 | |
30.1 | Benny Kristensen | 940 | 40 | 3 | |
28.1 | Tobias Wienberg Kønigsfeldt Jagd | 891 | 41 | 2 | |
27.3 | Frederik Nørbæk Jørgensen | 755 | 40 | 1 |
Skalle (Inkl. alle typer)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
12.4 | Jeppe Birch Højrup | 580 | LINK | 20 | |
28.4 | Steen Lyngsø | 560 | 34 | LINK | 19 |
7.4 | Gert Stahl Jacobsen | 525 | 35 | 18 | |
19.4 | Dennis J, Petersen | 500 | 32 | LINK | 17 |
26.3 | Joachim Fabricius | 500 | 34 | 16 | |
24.4 | John Østergaard | 480 | 33 | LINK | 15 |
25.4 | Jakob Vestervang | 450 | 30 | 14 | |
27.3 | Poul Erik Meyer | 440 | 32 | 13 | |
30.1 | Benny Kristensen | 435 | 29 | 12 | |
21.4 | Lars Larsen | 410 | 30 | LINK | 11 |
11.5 | Sam Buch Slesvig | 410 | 31,5 | LINK | 10 |
20.4 | Niels Thers | 360 | 28 | LINK | 9 |
19.4 | Lukas Lorensen | 310 | 29 | LINK | 8 |
… |
Suder
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
22.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2325 | 54 | 20 | |
6.3 | Dennis Juel Petersen | 1450 | 43 | 19 | |
27.3 | Niels Thers | 1005 | 40 | 18 | |
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
… |