Samlet stilling: 1/1-2022 til 31/12-2022
Resultat
| Navn | Point i alt |
|---|---|
| Dennis Juel Petersen | 143 |
| Sam Buch Slesvig | 135 |
| Gert Stahl Jacobsen | 119 |
| Niels Thers | 104 |
| Lars Larsen | 97 |
| Steen Lyngsø | 74 |
| Thomas Weber | 72 |
| Poul Erik Meyer | 60 |
| Joachim Fabricius | 58 |
| Frank Madsen | 56 |
| Jeppe Birch Højrup | 54 |
| Klaus Vestergaard | 33 |
| Elliot Andersen | 31 |
| Peter Villquist | 28 |
| Søren Kragh Jakobsen Nolin | 26 |
| Christian Schultz | 25 |
| Jacob Vestervang | 24 |
| Henrik Jacobsen | 22 |
| Daniel Skjold | 20 |
| Robert Lindenskov | 19 |
| Jan Larsen | 18 |
| Martin Villquist | 17 |
| Allan Ottosen | 15 |
| John Østergaard | 15 |
| Emil m. Albrectsen | 15 |
| Hans-Erik Sørensen | 12 |
| Benny Kristensen | 12 |
| Rasmus Damsgaard Rye Petersen | 12 |
| Thomas Villquist | 11 |
| Nicky Falkenberg Andersen | 11 |
| Oliver Skjold | 11 |
| Peter Roland Scheffman | 10 |
| Malthe Lindenskov | 8 |
| Lukas Lorensen | 8 |
| Anders Wagner | 7 |
| Lars Lønstrup | 5 |
| Lukas Whipps | 2 |
| Mikkel Nielsen | 2 |
Aborre
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | Dennis J.Petersen | 2225 | 50 | LINK | 20 |
| 17.3 | Lars Larsen | 1770 | 45 | LINK | 19 |
| 6.3 | Niels Thers | 1750 | 46 | LINK | 18 |
| 27.4 | Gert Stahl Jacobsen | 1630 | 46 | LINK | 17 |
| 5.3 | Poul Erik Meyer | 1610 | 46 | LINK | 16 |
| 9.10 | Allan Ottosen | 1510 | 46 | LINK | 15 |
| 20.3 | Daniel Skjold | 1365 | 45 | LINK | 14 |
| 18.9 | Sam Buch Slesvig | 1350 | 44 | LINK | 13 |
| 26.10 | Hans-Erik Sørensen | 1300 | 44 | LINK | 12 |
| 1.5 | Nicky Falkenberg Andersen | 1250 | 47 | LINK | 11 |
| 11.4 | Peter Roland Scheffman | 1180 | 43 | LINK | 10 |
| 6.3 | Steen lyngsø | 1120 | 40 | LINK | 9 |
| 26.1 | Henrik Jacobsen | 1055 | 42 | LINK | 8 |
| 25.3 | Jakob Vestervang | 870 | 37 | LINK | 7 |
| 15.5 | Christian Schultz | 716 | 37 | LINK | 6 |
| 14.1 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 630 | 33 | LINK | 5 |
Brasen
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Frank Madsen | 3650 | 67 | LINK | 20 |
| 2.6 | Sam Buch Slesvig | 3175 | 66 | LINK | 19 |
| 17.5 | Gert Stahl Jacobsen | 2960 | 65 | LINK | 18 |
| 29.5 | Dennis Juel Petersen | 2545 | 61 | LINK | 17 |
| 8.5 | Niels Thers | 2380 | 56 | LINK | 16 |
| 3.6 | Joachim Fabricius | 2200 | 54 | LINK | 15 |
| 17.5 | Lars Larsen | 2160 | 56 | LINK | 14 |
| 22.5 | Thomas Weber | 2000 | 56 | LINK | 13 |
| 2.5 | Peter Villquist | 2000 | 57 | LINK | 12 |
| 27.3 | Klaus Vestergaard | 1790 | 53 | LINK | 11 |
| 18.6 | Elliot Andersen | 1100 | 43 | LINK | 10 |
Gedde
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | Sam Buch Slesvig | 11400 | 111 | LINK | 20 |
| 15.5 | Dennis J Petersen | 10080 | 107 | LINK | 19 |
| 1.5 | Niels Thers | 10000 | 102 | LINK | 18 |
| 13.5 | Martin Villquist | 8425 | 101 | LINK | 17 |
| 4.5 | Peter Villquist | 8137 | 99 | LINK | 16 |
| 15.5 | Emil M. Albrectsen | 7700 | 98 | LINK | 15 |
| 12.3 | Henrik Jacobsen | 7600 | 101 | LINK | 14 |
| 1.5 | Thomas Weber | 7500 | 98 | LINK | 13 |
| 15.5 | Lars Larsen | 7320 | 101 | LINK | 12 |
| 28.5 | Thomas Villquist | 7110 | 95 | LINK | 11 |
| 11.3 | Poul Erik Meyer | 4900 | 85 | LINK | 10 |
| 8.5 | Christian Schultz | 4820 | 85 | LINK | 9 |
| 7.5 | Klaus Vestergaard | 4700 | 85 | LINK | 8 |
| 15.5 | Anders Wagner | 4600 | 84 | LINK | 7 |
| 29.5 | Daniel Skjold | 4200 | LINK | 6 | |
| 25.5 | Lars Lønstrup | 4110 | 85 | LINK | 5 |
| 14.3 | Elliot Andersen | 3700 | 74 | LINK | 4 |
| 15.5 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 3600 | 75 | LINK | 3 |
| 15.5 | Mikkel Nielsen | 3600 | 79 | LINK | 2 |
Havørred – Å
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Steen Lyngsø | 4050 | 78 | LINK | 20 |
| 6.3 | Robert Lindenskov | 3700 | 76 | LINK | 19 |
| 6.3 | Jan Larsen | 3200 | 67 | LINK | 18 |
| 9.4 | Sam Buch Slesvig | 2950 | 72 | LINK | 17 |
| 25.3 | Jeppe Birch Højrup | 2925 | n/a | LINK | 16 |
| 7.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2315 | 64 | LINK | 15 |
| 11.11 | Thomas Weber | 2240 | 60 | LINK | 14 |
| 10.3 | Dennis Juel Petersen | 1955 | 62 | LINK | 13 |
| 12.3 | Joachim Fabricius | 1880 | 58 | LINK | 12 |
| 4.3 | Søren Kragh Jacobsen Nolin | 1840 | 59 | LINK | 11 |
| 10.4 | Christian Schultz | 1265 | 54 | LINK | 10 |
| 15.4 | Lars Larsen | 1150 | 50 | LINK | 9 |
| 13.3 | Niels Thers | 860 | 48 | LINK | 8 |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | Dennis J Petersen | 1565 | 41 | LINK | 20 |
| 1.6 | Sam Buch Slesvig | 1560 | 37 | LINK | 19 |
| 22.5 | Thomas Weber | 1500 | 40 | LINK | 18 |
| 12.5 | Lars Larsen | 1330 | 38 | LINK | 17 |
| 10.8 | Gert Stahl Jacobsen | 1310 | 38 | LINK | 16 |
| 12.6 | Frank Madsen | 1200 | 37 | LINK | 15 |
| 3.7 | Niels Thers | 1175 | 36 | LINK | 14 |
| 18.5 | Steen Lyngsø | 1080 | 35 | LINK | 13 |
| 29.5 | Poul Erik Meyer | 980 | 34 | LINK | 12 |
| 28.5 | Klaus Vestergaard | 950 | 34 | LINK | 11 |
| 28.5 | Joachim Fabricius | 890 | 33 | LINK | 10 |
Rimte
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | Elliot Andersen | 2710 | 57 | LINK | 20 |
| 25.3 | Dennis Juel Petersen | 2520 | 54 | LINK | 19 |
| 25.3 | Jeppe Birch Højrup | 2350 | 53 | LINK | 18 |
| 3.12 | Sam Buch Slesvig | 2340 | 54 | 17 | |
| 24.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2325 | 54 | LINK | 16 |
| 18.3 | Lars Larsen | 2300 | 50 | LINK | 15 |
| 6.10 | Thomas Weber | 2300 | 52 | LINK | 14 |
| 26.3 | Steen Lyngsø | 2260 | 52 | LINK | 13 |
| 27.3 | Rasmus Damsgaard Rye Petersen | 2210 | 51 | LINK | 12 |
| 26.3 | Oliver Skjold | 2190 | n/a | LINK | 11 |
| 23.10 | Frank Madsen | 2100 | 51 | LINK | 10 |
| 19.3 | Poul Erik Meyer | 2000 | 53 | LINK | 9 |
| 27.3 | Malthe Lindenskov | 1955 | 50 | LINK | 8 |
| 4.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1830 | 50 | LINK | 7 |
| 6.3 | Robert Lindenskov | 1800 | 52 | LINK | 6 |
| 26.3 | Joachim Fabricius | 1800 | 52 | LINK | 5 |
| 12.3 | Niels Thers | 1740 | 48 | LINK | 4 |
| 28.3 | Jacob Vestervang | 1710 | 50 | LINK | 3 |
| 27.3 | Lucas Whipps | 1625 | 45 | LINK | 2 |
| 31.3 | Klaus Vestergaard | 1410 | 47 | LINK | 1 |
Skalle (Inkl. alle typer)
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | Jeppe Birch Højrup | 580 | LINK | 20 | |
| 28.4 | Steen Lyngsø | 560 | 34 | LINK | 19 |
| 7.4 | Gert Stahl Jacobsen | 525 | 35 | LINK | 18 |
| 19.4 | Dennis J, Petersen | 500 | 32 | LINK | 17 |
| 26.3 | Joachim Fabricius | 500 | 34 | LINK | 16 |
| 24.4 | John Østergaard | 480 | 33 | LINK | 15 |
| 25.4 | Jakob Vestervang | 450 | 30 | LINK | 14 |
| 27.3 | Poul Erik Meyer | 440 | 32 | LINK | 13 |
| 30.1 | Benny Kristensen | 435 | 29 | LINK | 12 |
| 21.4 | Lars Larsen | 410 | 30 | LINK | 11 |
| 11.5 | Sam Buch Slesvig | 410 | 31,5 | LINK | 10 |
| 20.4 | Niels Thers | 360 | 28 | LINK | 9 |
| 19.4 | Lukas Lorensen | 310 | 29 | LINK | 8 |
| 30.8 | Elliot Andersen | 110 | 21 | LINK | 7 |
Suder