Stilling: 01/01-2023 til 31/12-2023
Havørred
Plads | Dato | Navn | Vægt (kg) | Længde (cm) | Sted | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.02.2023 | Henning Hoepfner Trier | 3,6 | 67 | Klintekysten | Link |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
… |
Stilling: 01/01-2023 til 31/12-2023
Havørred
Plads | Dato | Navn | Vægt (kg) | Længde (cm) | Sted | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.02.2023 | Henning Hoepfner Trier | 3,6 | 67 | Klintekysten | Link |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
… |