Samlet stilling: 1/1-2023 til 31/12-2023
Opdateret 25.01.2023
Navn | Point i alt |
---|---|
Poul Erik Meyer | 20 |
Thomas Weber | 19 |
Lars Larsen | 18 |
Allan Knudsen | 17 |
Henrik Jacobsen | 16 |
Klaus Vestergaard | 15 |
Aborre
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Poul Erik Meyer | 1740 | 48 | 20 | |
6.1 | Thomas Weber | 1730 | 51 | 19 | |
14.1 | Lars Larsen | 1330 | 42 | 18 | |
2.1 | Allan Knudsen | 1210 | 44 | 17 | |
13.1 | Henrik Jacobsen | 1025 | 42 | 16 | |
14.1 | Klaus Vestergaard | 975 | 42 | 15 | |
… |
Brasen
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Gedde
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Rimte
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Skalle (Inkl. alle typer)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |
Suder
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… |