Samlet stilling: 1/1-2023 til 31/12-2023
Opdateret 18.10.2023
Navn | Point i alt |
---|---|
Gert Stahl Jacobsen | 128 |
Dennis J. Petersen | 117 |
Thomas Weber | 116 |
Sam Buch Slesvig | 109 |
Robin Petersen | 85 |
Poul Erik Meyer | 81 |
Niels Thers | 81 |
Frank Madsen | 68 |
Morten Milo Sørensen | 67 |
Lars Larsen | 60 |
Allan Knudsen | 45 |
Steen Lyngsø | 28 |
Charli Petersen | 22 |
Lukas Whipps Hendriksen | 21 |
Klaus Vestergaard | 21 |
Jeppe Birch Højrup | 20 |
Søren Kragh Jakobsen Nolin | 18 |
Morten Andersen | 18 |
Allan Hemmingsen | 16 |
Peter Villquist | 14 |
Anders Wagner | 14 |
Daniel Skjold | 13 |
Henrik Jacobsen | 13 |
Malthe Lindenskov | 11 |
Lars Lønstrup | 11 |
Elliot Andersen | 11 |
John Østergaard | 11 |
Christian Schultz | 10 |
Jesper Helt | 9 |
Niclas Bille | 9 |
Thomas Villquist | 9 |
Elise Petersen | 9 |
Martin Petersen | 9 |
Jens Bo Andersen | 8 |
Lukas Lorensen | 7 |
Hjalte Østergaard | 7 |
Oliver Skjold | 6 |
Maja Poulsen | 6 |
Anders Dyreborg | 5 |
Anders Højmark Jensen | 4 |
Malthe Andersen | 3 |
Danny Ploug Rantzau | 3 |
Mike Stougaard | 1 |
Jesper Stenkilde | 1 |
Aborre
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
26.2 | Dennis Petersen | 1850 | 50 | 20 | |
9.3 | Lars Larsen | 1760 | 47 | 19 | |
7.1 | Poul Erik Meyer | 1740 | 48 | 18 | |
6.1 | Thomas Weber | 1730 | 51 | 17 | |
19.2 | Niels Thers | 1720 | 46 | 16 | |
12.2 | Gert Stahl Jacobsen | 1710 | 48 | 15 | |
9.2 | Allan Knudsen | 1540 | 47 | 14 | |
24.2 | Henrik Jacobsen | 1500 | 45 | 13 | |
12.4 | Sam Buch Slesvig | 1350 | 41 | 12 | |
5.4 | Elliot Andersen | 1315 | 44 | 11 | |
5.4 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1235 | 41 | 10 | |
14.1 | Klaus Vestergaard | 975 | 42 | 9 | |
4.8 | Morten Milo Sørensen | 720 | 37 | 8 | |
23.4 | Niclas Bille | 700 | 36 | 7 | |
2.5 | Daniel Skjold | 700 | u/a | 6 | |
8.10 | Robin Petersen | 560 | 35 | 5 | |
8.10 | Anders Højmark Jensen | 340 | 30 | 4 | |
23.4 | Oliver Skjold | 85 | 20 | 3 |
Brasen
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
14.5 | Gert Stahl Jacobsen | 3530 | 64 | 20 | |
7.5 | Dennins Petersen | 3355 | 62 | 19 | |
14.5 | Frank Madsen | 3100 | 61 | 18 | |
1.5 | Allan Hemmingsen | 3100 | u/a | 17 | |
13.5 | Sam Buch Slesvig | 2955 | 60 | 16 | |
9.4 | Thomas Weber | 2870 | 60 | 15 | |
12.4 | Morten Milo Sørensen | 2710 | 60 | 14 | |
25.3 | Steen Lyngsø | 2680 | 61 | 13 | |
7.5 | Niels Thers | 2530 | 59 | 12 | |
3.6 | Robin Petersen | 2420 | 59 | 11 | |
2.10 | John Østergaard | 2420 | 59 | 11 | |
1.4 | Allan Knudsen | 2265 | 58 | 9 | |
16.4 | Jens Bo Andersen | 2200 | 55 | 8 | |
2.10 | Hjalte Østergaard | 2035 | 56 | 7 | |
12.5 | Lars Larsen | 1040 | 41 | 6 | |
27.5 | Poul Erik Meyer | 860 | 41 | 5 | |
6.6 | Lukas Whipps Hendriksen | 836 | 49 | 4 | |
24.9 | Oliver Skjold | 250 | 30 | 3 |
Gedde
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | Thomas Weber | 15380 | 114 | 20 | |
14.3 | Sam Buch Slesvig | 11550 | 117 | 19 | |
12.3 | Morten Andersen | 10600 | 97 | 18 | |
7.5 | Niels Thers | 9610 | 108 | 17 | |
8.10 | Gert Jacobsen | 8440 | 100 | 16 | |
6.6 | Poul Erik Meyer | 7020 | 103 | 15 | |
13.5 | Peter Villquist | 6655 | 99 | 14 | |
16.5 | Dennis Petersen | 6200 | 90 | 13 | |
12.3 | Klaus Vestergaard | 5680 | 87 | 12 | |
21.8 | Lars Lønstrup | 5500 | 93 | 11 | |
10.9 | Christian Schultz | 4980 | u/a | 10 | |
14.5 | Thomas Villquist | 4930 | 91 | 9 | |
26.2 | Allan Knudsen | 4800 | 80 | 8 | |
9.5 | Daniel Skjold | 4300 | u/a | 7 | |
7.5 | Maja Poulsen | 3250 | 74 | 6 | |
8.10 | Robin Petersen | 3120 | 75 | 5 | |
7.5 | Lars Larsen | 2750 | 65 | 4 | |
8.10 | Danny Ploug Rantzau | 2500 | 67 | 3 | |
9.5 | Niclas Bille | 1810 | 62 | 2 | |
7.5 | Jesper Stenkilde | 1500 | u/a | 1 |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | Morten Milo Sørensen | 2150 | 43,5 | 20 | |
13.7 | Gert Stahl Jacobsen | 1785 | 42 | 19 | |
31.7 | Dennis J. Petersen | 1755 | 42 | 18 | |
19.7 | Thomas Weber | 1670 | 45 | 17 | |
9.7 | Sam Buch Slesvig | 1545 | 40 | 16 | |
22.7 | Robin Petersen | 1440 | 38 | 15 | |
8.7 | Frank Madsen | 1410 | 39 | 14 | |
27.5 | Poul Erik Meyer | 1290 | 38 | 13 | |
20.7 | Charli Petersen | 1250 | 35 | 12 | |
22.7 | Niels Thers | 1235 | 36 | 11 | |
12.5 | Lars Larsen | 1200 | 37 | 10 | |
… |
Rimte
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | Jeppe Birch Højrup | 2550 | 53 | 20 | |
23.9 | Robin Petersen | 2450 | 54 | 19 | |
23.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2405 | 54 | 18 | |
23.3 | Dennis J Petersen | 2405 | 55 | 17 | |
23.9 | Thomas Weber | 2340 | 54 | 16 | |
23.3 | Steen Lyngsø | 2200 | 51 | 15 | |
5.4 | Allan Knudsen | 2175 | 52 | 14 | |
5.10 | Sam Buch Slesvig | 2070 | 51 | 13 | |
8.10 | Poul Erik Meyer | 1960 | 53 | 12 | |
14.3 | Malthe Lindenskov | 1925 | 48 | 11 | |
19.3 | Lukas Whipps Hendriksen | 1900 | 51 | 10 | |
19.3 | Jesper Helt | 1840 | 53 | 9 | |
26.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1549 | 49 | 8 | |
26.3 | Lukas Lorensen | 1515 | 48 | 7 | |
25.3 | Lars Larsen | 1470 | 45 | 6 | |
30.3 | Anders Dyreborg | 1455 | 48 | 5 | |
5.4 | Frank Madsen | 1450 | 47 | 4 | |
8.4 | Morten Milo Sørensen | 1410 | 47 | 3 | |
19.3 | Mike Stougaard | 1180 | 42 | 2 | |
31.3 | Niels Thers | 1180 | 44 | 1 |
Skalle (Inkl. alle typer)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
10.4 | Gert Stahl Jacobsen | 605 | 36,5 | 20 | |
24.4 | Thomas Weber | 565 | 34 | 19 | |
21.4 | Poul Erik Meyer | 540 | 33 | 18 | |
13.5 | Frank Madsen | 540 | 35 | 17 | |
29.4 | Sam Buch Slesvig | 525 | 35 | 16 | |
24.4 | Lars Larsen | 510 | 30 | 15 | |
6.5 | Anders Wagner | 500 | 31 | 14 | |
7.5 | Dennis Petersen | 500 | 32 | 13 | |
12.5 | Niels Thers | 480 | 30 | 12 | |
18.5 | Robin Petersen | 310 | 27 | 11 | |
20.7 | Charli Petersen | 280 | 23 | 10 | |
2.9 | Elise Petersen | 170 | 23 | 9 | |
2.9 | Martin Petersen | 170 | 23 | 9 | |
9.5 | Lukas Whipps Hendriksen | 150 | 22 | 7 |
Suder
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
29.9 | Gert Stahl Jacobsen | 2225 | 53 | 20 | |
22.7 | Robin Petersen | 2210 | 54 | 19 | |
10.5 | Sam Buch Slesvig | 2140 | 52 | 18 | |
8.4 | Dennis Petersen | 2095 | 53 | 17 | |
13.5 | Frank Madsen | 2060 | 51 | 16 | |
28.5 | Morten Milo Sørensen | 2040 | 55 | 15 | |
11.4 | Niels Thers | 1430 | 42 | 14 | |
26.5 | Thomas Weber | 1125 | 42 | 13 | |