Samlet stilling: 1/1-2023 til 31/12-2023
Resultat
| Navn | Point i alt |
|---|---|
| Gert Stahl Jacobsen | 128 |
| Dennis J. Petersen | 117 |
| Thomas Weber | 116 |
| Sam Buch Slesvig | 109 |
| Robin Petersen | 94 |
| Niels Thers | 89 |
| Poul Erik Meyer | 81 |
| Morten Milo Sørensen | 68 |
| Frank Madsen | 67 |
| Lars Larsen | 60 |
| Allan Knudsen | 42 |
| Steen Lyngsø | 28 |
| Charli Petersen | 27 |
| Lukas Whipps Hendriksen | 21 |
| Jeppe Birch Højrup | 20 |
| Lars Lønstrup | 19 |
| Jesper Helt | 18 |
| Morten Andersen | 18 |
| Klaus Vestergaard | 16 |
| Allan Hemmingsen | 16 |
| Peter Villquist | 14 |
| Anders Wagner | 14 |
| Søren Kragh Jakobsen Nolin | 13 |
| Malthe Lindenskov | 11 |
| John Østergaard | 11 |
| Henrik Jacobsen | 10 |
| Christian Schultz | 10 |
| Thomas Villquist | 9 |
| Elise Petersen | 9 |
| Martin Petersen | 9 |
| Daniel Skjold | 8 |
| Jens Bo Andersen | 8 |
| Oliver Skjold | 7 |
| Elliot Andersen | 7 |
| Hjalte Østergaard | 7 |
| Lukas Lorensen | 6 |
| Niclas Bille | 6 |
| Anders Dyreborg | 4 |
| Malthe Andersen | 2 |
| Jesper Stenkilde | 2 |
| Mikkel Kjelman | 2 |
Aborre
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | Dennis Petersen | 1850 | 50 | LINK | 20 |
| 9.3 | Lars Larsen | 1760 | 47 | LINK | 19 |
| 7.1 | Poul Erik Meyer | 1740 | 48 | LINK | 18 |
| 6.1 | Thomas Weber | 1730 | 51 | LINK | 17 |
| 19.2 | Niels Thers | 1720 | 46 | LINK | 16 |
| 12.2 | Gert Stahl Jacobsen | 1710 | 48 | LINK | 15 |
| 22.10 | Morten Milo Sørensen | 1600 | 45 | LINK | 14 |
| 17.12 | Robin Petersen | 1560 | 48 | LINK | 13 |
| 21.12 | Sam Buch Slesvig | 1545 | 46 | LINK | 12 |
| 9.2 | Allan Knudsen | 1540 | 47 | LINK | 11 |
| 24.2 | Henrik Jacobsen | 1500 | 45 | LINK | 10 |
| 3.9 | Jesper Helt | 1455 | 39 | LINK | 9 |
| 15.11 | Lars Lønstrup | 1370 | 43 | LINK | 8 |
| 5.4 | Elliot Andersen | 1315 | 44 | LINK | 7 |
| 5.4 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1235 | 41 | LINK | 6 |
| 19.12 | Charli Petersen | 1105 | 42 | LINK | 5 |
| 14.1 | Klaus Vestergaard | 975 | 42 | LINK | 4 |
| 23.4 | Niclas Bille | 700 | 36 | LINK | 3 |
| 25.10 | Mikkel Kjelman | 700 | 36 | LINK | 3 |
| 2.5 | Daniel Skjold | 700 | u/a | LINK | 1 |
| 14.10 | Mike Stougaard | 450 | 34 | LINK | 1 |
Brasen
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | Gert Stahl Jacobsen | 3530 | 64 | LINK | 20 |
| 7.5 | Dennis Petersen | 3355 | 62 | LINK | 19 |
| 10.6 | Morten Milo Sørensen | 3140 | 64 | LINK | 18 |
| 14.5 | Frank Madsen | 3100 | 61 | LINK | 17 |
| 1.5 | Allan Hemmingsen | 3100 | u/a | LINK | 16 |
| 13.5 | Sam Buch Slesvig | 2955 | 60 | LINK | 15 |
| 9.4 | Thomas Weber | 2870 | 60 | LINK | 14 |
| 25.3 | Steen Lyngsø | 2680 | 61 | LINK | 13 |
| 7.5 | Niels Thers | 2530 | 59 | LINK | 12 |
| 3.6 | Robin Petersen | 2420 | 59 | LINK | 11 |
| 2.10 | John Østergaard | 2420 | 59 | LINK | 11 |
| 1.4 | Allan Knudsen | 2265 | 58 | LINK | 9 |
| 16.4 | Jens Bo Andersen | 2200 | 55 | LINK | 8 |
| 2.10 | Malte Østergaard | 2035 | 56 | LINK | 7 |
| 12.5 | Lars Larsen | 1040 | 41 | LINK | 6 |
| 27.5 | Poul Erik Meyer | 860 | 41 | LINK | 5 |
| 6.6 | Lukas Whipps Hendriksen | 836 | 49 | LINK | 4 |
| 24.9 | Oliver Skjold | 250 | 30 | LINK | 3 |
Gedde
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Thomas Weber | 15380 | 114 | LINK | 20 |
| 14.3 | Sam Buch Slesvig | 11550 | 117 | LINK | 19 |
| 12.3 | Morten Andersen | 10600 | 97 | LINK | 18 |
| 7.5 | Niels Thers | 9610 | 108 | LINK | 17 |
| 8.10 | Gert Jacobsen | 8440 | 100 | LINK | 16 |
| 6.6 | Poul Erik Meyer | 7020 | 103 | LINK | 15 |
| 13.5 | Peter Villquist | 6655 | 99 | LINK | 14 |
| 16.5 | Dennis Petersen | 6200 | 90 | LINK | 13 |
| 12.3 | Klaus Vestergaard | 5680 | 87 | LINK | 12 |
| 21.8 | Lars Lønstrup | 5500 | 93 | LINK | 11 |
| 10.9 | Christian Schultz | 4980 | u/a | LINK | 10 |
| 14.5 | Thomas Villquist | 4930 | 91 | LINK | 9 |
| 26.2 | Allan Knudsen | 4800 | 80 | LINK | 8 |
| 9.5 | Daniel Skjold | 4300 | u/a | LINK | 7 |
| 8.10 | Robin Petersen | 3120 | 75 | LINK | 6 |
| 7.5 | Lars Larsen | 2750 | 65 | LINK | 5 |
| 11.11 | Oliver Skjold | 2600 | 68 | LINK | 4 |
| 9.5 | Niclas Bille | 1810 | 62 | LINK | 3 |
| 7.5 | Jesper Stenkilde | 1500 | u/a | LINK | 2 |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | Morten Milo Sørensen | 2150 | 43,5 | LINK | 20 |
| 13.7 | Gert Stahl Jacobsen | 1785 | 42 | LINK | 19 |
| 31.7 | Dennis J. Petersen | 1755 | 42 | LINK | 18 |
| 19.7 | Thomas Weber | 1670 | 45 | LINK | 17 |
| 9.7 | Sam Buch Slesvig | 1545 | 40 | LINK | 16 |
| 22.7 | Robin Petersen | 1440 | 38 | LINK | 15 |
| 8.7 | Frank Madsen | 1410 | 39 | LINK | 14 |
| 27.5 | Poul Erik Meyer | 1290 | 38 | LINK | 13 |
| 20.7 | Charli Petersen | 1250 | 35 | LINK | 12 |
| 22.7 | Niels Thers | 1235 | 36 | LINK | 11 |
| 29.5 | Lars Larsen | 1200 | 37 | LINK | 10 |
Rimte
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Jeppe Birch Højrup | 2550 | 53 | LINK | 20 |
| 23.9 | Robin Petersen | 2450 | 54 | LINK | 19 |
| 23.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2405 | 54 | LINK | 18 |
| 23.3 | Dennis J Petersen | 2405 | 55 | LINK | 17 |
| 22.9 | Thomas Weber | 2340 | 54 | LINK | 16 |
| 23.3 | Steen Lyngsø | 2200 | 51 | LINK | 15 |
| 5.4 | Allan Knudsen | 2175 | 52 | LINK | 14 |
| 5.10 | Sam Buch Slesvig | 2070 | 51 | LINK | 13 |
| 8.10 | Poul Erik Meyer | 1960 | 53 | LINK | 12 |
| 14.3 | Malthe Lindenskov | 1925 | 48 | LINK | 11 |
| 19.3 | Lukas Whipps Hendriksen | 1900 | 51 | LINK | 10 |
| 19.3 | Jesper Helt | 1840 | 53 | LINK | 9 |
| 30.10 | Niels Thers | 1645 | 46 | LINK | 8 |
| 26.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 1549 | 49 | LINK | 7 |
| 26.3 | Lukas Lorensen | 1515 | 48 | LINK | 6 |
| 5.4 | Lars Larsen | 1470 | 45 | LINK | 5 |
| 30.3 | Anders Dyreborg | 1455 | 48 | LINK | 4 |
| 5.4 | Frank Madsen | 1450 | 47 | LINK | 3 |
| 8.4 | Morten Milo Sørensen | 1410 | 47 | LINK | 2 |
| 19.3 | Mike Stougaard | 1180 | 42 | LINK | 1 |
Skalle (Inkl. alle typer)
| Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | Gert Stahl Jacobsen | 605 | 36,5 | LINK | 20 |
| 24.4 | Thomas Weber | 565 | 34 | LINK | 19 |
| 21.4 | Poul Erik Meyer | 540 | 33 | LINK | 18 |
| 13.5 | Frank Madsen | 540 | 35 | LINK | 17 |
| 29.4 | Sam Buch Slesvig | 525 | 35 | LINK | 16 |
| 24.4 | Lars Larsen | 510 | 30 | LINK | 15 |
| 6.5 | Anders Wagner | 500 | 31 | LINK | 14 |
| 7.5 | Dennis Petersen | 500 | 32 | LINK | 13 |
| 12.5 | Niels Thers | 480 | 30 | LINK | 12 |
| 18.5 | Robin Petersen | 310 | 27 | LINK | 11 |
| 20.7 | Charli Petersen | 280 | 23 | LINK | 10 |
| 2.9 | Elise Petersen | 170 | 23 | LINK | 9 |
| 2.9 | Martin Petersen | 170 | 23 | LINK | 9 |
| 9.5 | Lukas Whipps Hendriksen | 150 | 22 | LINK | 7 |
Suder