Samlet stilling: 1/1-2025 til 31/12-2025
Opdateret 3.5.2025
Navn | Point i alt |
---|---|
Dennis J Petersen | 77 |
Thomas Weber | 74 |
Morten Milo Sørensen | 73 |
Poul Erik Meyer | 62 |
Robin Petersen | 47 |
Søren Kragh Jakobsen Nolin | 38 |
Lars Larsen | 28 |
Sonny Van Enevoldsen | 20 |
Allan Knudsen | 19 |
Gert Stahl Jacobsen | 19 |
Klaus Vestergaard | 19 |
Henning Trier | 18 |
Charli Petersen | 16 |
Jens Bo Andersen | 15 |
Robert Lindenskov | 10 |
Aborre – Tryggevælde å, Kimmerslev- og Dalby Sø
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
17.4 | Dennis J Petersen | 1140 | 40 | 20 | |
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Aborre – Åbassinet og Køge å (opstrøms Gl. Køgegaard)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
14.1 | Sonny Van Enevoldsen | 2100 | 50 | 20 | |
5.1 | Klaus Vestergaard | 1575 | 47 | 19 | |
11.1 | Poul Erik Meyer | 1280 | 42 | 18 | |
11.1 | Lars Larsen | 1040 | 42 | 17 | |
17 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Brasen
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
22.4 | Thomas Weber | 3380 | 67 | 20 | |
30.4 | Gert Stahl Jacobsen | 2880 | 58 | 19 | |
22.4 | Dennis J Petersen | 2605 | 58 | 18 | |
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Gedde
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
9.3 | Thomas Weber | 7860 | 90 | 20 | |
14.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 7860 | 90 | 20 | |
25.1 | Robin Petersen | 3600 | 76 | 18 | |
23.2 | Poul Erik Meyer | 2350 | 68 | 17 | |
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
21.4 | Morten Milo Sørensen | 1970 | 45 | 20 | |
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Rimte
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
28.3 | Dennis J Petersen | 2750 | 58 | 20 | |
30.3 | Allan Knudsen | 2565 | 54 | 19 | |
15.3 | Henning Trier | 2500 | 55 | 18 | |
9.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 2320 | 53 | 17 | |
31.3 | Peter Villquist | 2050 | 54 | 16 | |
2.3 | Morten Milo Sørensen | 2040 | 51 | 15 | |
2.2 | Thomas Weber | 2025 | 55 | 14 | |
21.3 | Poul Erik Meyer | 1740 | 50 | 13 | |
1.4 | Robin Petersen | 1710 | 47 | 12 | |
20.3 | Lars Larsen | 1625 | 46 | 11 | |
23.2 | Robert Lindenskov | 1250 | 41 | 10 |
Skalle (Inkl. alle typer)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
17.4 | Thomas Weber | 630 | 35 | 20 | |
20.4 | Dennis J Petersen | 625 | 35 | 19 | |
19.4 | Morten Milo Sørensen | 610 | 36,5 | 19 | |
19.4 | Robin Petersen | 500 | 33 | 17 | |
17.4 | Charli Petersen | 395 | 30 | 16 | |
18.4 | Jens Bo Andersen | 310 | 27 | 15 | |
1.4 | Poul Erik Meyer | 240 | 26,5 | 14 | |
… |
Suder
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
14.4 | Morten Milo Sørensen | 1880 | 46 | 20 | |
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |