Samlet stilling: 1/1-2025 til 31/12-2025
Endnu ikke opdateret
Navn | Point i alt |
---|---|
Aborre – Tryggevælde å, Kimmerslev- og Dalby Sø
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Aborre – Åbassinet og Køge å (opstrøms Gl. Køgegaard)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Brasen
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Gedde
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Rimte
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Skalle (Inkl. alle typer)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |
Suder
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
… | |||||
… |