Samlet stilling: 1/1-2024 til 31/12-2024
Opdateret 17.10.2024
Navn | Point i alt |
---|---|
Morten Milo Sørensen | 115 |
Gert Stahl Jacobsen | 107 |
Dennis J Petersen | 97 |
Allan Knudsen | 94 |
Thomas Weber | 86 |
Poul Erik Meyer | 79 |
Robin Petersen | 73 |
Niels Thers | 68 |
Jeppe Birch Højrup | 62 |
Sam Buch Slesvig | 56 |
Charli Petersen | 50 |
Robert Lindenskov | 30 |
Lars Lønstrup | 30 |
Peter Villquist | 26 |
Lars Larsen | 25 |
Søren Kragh Jakobsen Nolin | 23 |
Mike Stougaard | 20 |
Henning Trier | 19 |
Peter Tvangsø | 18 |
Anders Dyreborg | 18 |
Hans Erik Sørensen | 16 |
Christian Schultz | 14 |
Martin Villquist | 13 |
Oliver Skjold | 11 |
Marius | 11 |
Jesper T Nielsen | 10 |
Mikkel Kjelman | 9 |
Elise Petersen | 8 |
Jens Bo Andersen | 7 |
Daniel Skjold | 6 |
Jacob Vestervang | 5 |
Lukas Lorensen | 3 |
Aborre
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | Gert Stahl Jacobsen | 1840 | 50 | 20 | |
21.4 | Poul Erik Meyer | 1800 | 50 | 19 | |
14.1 | Morten Milo Sørensen | 1720 | 48,5 | 18 | |
14.3 | Lars Larsen | 1610 | 46 | 17 | |
8.2 | Sam Buch Slesvig | 1610 | 46 | 17 | |
3.2 | Dennis J Petersen | 1500 | 45 | 15 | |
24.3 | Thomas Weber | 1375 | 46 | 14 | |
28.3 | Jeppe Birch Høyrup | 1360 | 44 | 13 | |
6.4 | Peter Tvangsø | 1330 | 44 | 12 | |
7.5 | Marius | 1160 | 44 | 11 | |
6.10 | Jesper T Nielsen | 900 | 38 | 10 | |
16.5 | Mikkel Kjelman | 720 | 37 | 9 | |
11.5 | Elise Petersen | 510 | 33 | 8 | |
21.4 | Mike Stougaard | 260 | 28 | 7 | |
Brasen
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
28.9 | Morten Milo Sørensen | 3260 | 65 | 20 | |
2.5 | Gert Stahl Jacobsen | 2930 | 63 | 19 | |
16.5 | Thomas Weber | 2820 | 61 | 18 | |
2.5 | Dennis J Petersen | 2710 | 62 | 17 | |
15.3 | Hans Erik Sørensen | 2500 | 58 | 16 | |
16.6 | Allan Knudsen | 2180 | 61 | 15 | |
14.2 | Sam Buch Slesvig | 2150 | 55 | 14 | |
25.8 | Charli Petersen | 2080 | 58 | 13 | |
4.6 | Robin Petersen | 1930 | 54 | 12 | |
26.3 | Niels Thers | 1495 | 47 | 11 | |
2.3 | Jeppe Birch Høyrup | 1475 | u/a | 10 | |
3.7 | Lars Lønstrup | 1200 | 47 | 9 | |
19.6 | Poul Erik Meyer | 960 | 43 | 8 |
Gedde
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Poul Erik Meyer | 9670 | 106 | 20 | |
19.5 | Allan Knudsen | 9145 | 107 | 19 | |
9.5 | Dennis J Petersen | 7155 | 99 | 18 | |
9.5 | Peter Villquist | 7055 | 98 | 17 | |
15.5 | Gert Stahl Jacobsen | 6710 | 94 | 16 | |
20.5 | Thomas Weber | 6300 | 96 | 15 | |
13.3 | Niels Thers | 5900 | 89 | 14 | |
25.5 | Martin Villquist | 4586 | 83 | 13 | |
26.5 | Robin Petersen | 4190 | 83 | 12 | |
19.5 | Sam Buch Slesvig | 3390 | 80 | 11 | |
26.5 | Charli Petersen | 3150 | 76 | 10 | |
11.5 | Christian Schultz | 2900 | 72 | 9 | |
24.2 | Morten Milo Sørensen | 2900 | 75 | 8 | |
13.10 | Lars Lønstrup | 2600 | 73 | 7 | |
30.5 | Peter Tvangsø | 450 | 42 | 6 |
Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
9.6 | Allan Knudsen | 1990 | 45 | 20 | |
3.6 | Thomas Weber | 1950 | 42 | 19 | |
20.5 | Gert Stahl Jacobsen | 1925 | 45 | 18 | |
12.7 | Morten Milo Sørensen | 1770 | 43 | 17 | |
15.7 | Dennis J Petersen | 1705 | 42 | 16 | |
24.5 | Charli Petersen | 1520 | 42 | 15 | |
12.8 | Niels Thers | 1390 | 39,5 | 14 | |
30.5 | Robin Petersen | 1360 | 39 | 13 | |
29.6 | Lars Lønstrup | 1250 | 38 | 12 | |
4.8 | Jeppe Birch Højrup | 1160 | 35 | 11 | |
11.6 | Poul Erik Meyer | 950 | 34 | 10 |
Rimte
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | Jeppe Birch Højrup | 2600 | 53 | 20 | |
9.3 | Henning Trier | 2500 | 55 | 19 | |
14.3 | Anders Dyreborg | 2180 | 51 | 18 | |
17.3 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 2150 | 52 | 17 | |
16.3 | Dennis J Petersen | 2150 | 53 | 16 | |
22.3 | Gert Stahl Jacobsen | 2045 | 53 | 15 | |
11.10 | Morten Milo Sørensen | 2000 | 50 | 14 | |
15.3 | Mike Stougaard | 2000 | 51 | 13 | |
5.4 | Poul Erik Meyer | 1975 | 54 | 12 | |
17.3 | Oliver Skjold | 1900 | 49 | 11 | |
11.3 | Robert Lindenskov | 1875 | 50 | 10 | |
17.3 | Peter Villquist | 1875 | 54 | 9 | |
20.3 | Lars Larsen | 1850 | 51 | 8 | |
22.3 | Allan Knudsen | 1810 | u/a | 7 | |
10.3 | Daniel Skjold | 1800 | 45 | 6 | |
9.3 | Jacob Vestervang | 1795 | 56 | 5 | |
27.3 | Thomas Weber | 1780 | 52 | 4 | |
10.3 | Lukas Lorensen | 1750 | 49 | 3 | |
17.3 | Robin Petersen | 1580 | 45 | 2 | |
17.3 | Charli Petersen | 1565 | 45 | 1 |
Skalle (Inkl. alle typer)
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
13.4 | Robert Lindenskov | 575 | 34 | 20 | |
30.4 | Morten Milo Sørensen | 540 | 34 | 19 | |
21.4 | Gert Stahl Jacobsen | 540 | 34 | 19 | |
26.5 | Robin Petersen | 500 | 33 | 17 | |
7.4 | Thomas Weber | 475 | 33 | 16 | |
26.4 | Dennis J Petersen | 450 | 32 | 15 | |
27.4 | Sam Buch Slesvig | 450 | 34 | 14 | |
5.10 | Allan Knudsen | 430 | 32 | 13 | |
15.4 | Niels Thers | 420 | 32 | 12 | |
13.4 | Charli Petersen | 360 | 28 | 11 | |
3.4 | Poul Erik Meyer | 360 | 31 | 10 | |
24.4 | Jeppe Birch Højrup | 310 | 26 | 9 | |
29.3 | Jens Bo Andersen | 290 | 27 | 8 | |
19.4 | Søren Kragh Jakobsen Nolin | 270 | 28 | 7 | |
15.9 | Christian Schultz | 95 | 20 | 6 |
Suder
Dato | Navn | Vægt g | Længde cm | Link | Point |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | Allan Knudsen | 2380 | 53 | 20 | |
30.6 | Morten Milo Sørensen | 2100 | 48 | 19 | |
13.3 | Niels Thers | 1870 | 52 | 18 | |
30.5 | Robin Petersen | 865 | 36 | 17 |